17 Ianuarie, 2012 la 8:29
Nr. crt. Nume şi prenume Perioada
1. Savinescu Eugenia 1887 – 1890
2. Pravăţ Eufrosina 1890 – 1893
3. Theodor Aglae 1893 – 1903
4. Nicolau Eugenia 1903 – 1904
5. Gheorghiu Eliza 1904 – 1907
6. Manasian Maria 1907 – 1912
7. Buzoianu Ortensia 1912 – 1918
8. Paşa Natalia 1918 – 1919
9. Mascany Maria 1919 – 1920
10. Adam Netty 1920 – 1925
11. Mitescu Natalia 1925 – 1929
12. Haralamb Elena 1929 – 1943
13. Botez Sabina 1943 – 1944
14. Manolescu Maria 1944 – 1948
15. Melniciuc Nina 1948 – 1952
16. Dumitriu Janeta 1952 -1959
17. Lazăr Ion 1959 – 1960
18. Ştefan Constantin 1960 – 1963
19. Vicoveanu Eufrosina 1963 – 1968
20. Ştefan Constantin 1968 – 1972
21. Pricope Vasile 1972 – 1982
22. Săvuc Anica 1982 – 1989
23. Forţu Panainte 1989 – 1990
24. Vasilică Mihail 1990 – 2008
25. Trişcă Teodor 2008 – 2008
26. Botezatu Loredana 2008 – 2011
27. Chiriac Cristina 2011 –

Notă: Situaţie întocmită de dl.Mihai Matei, fost profesor de istorie al liceului.




Blogul elevilor și al profesorilor

Înscrieri pentru clasa a V-a la CNME

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”  Botoşani anunță...

Mar 13
Îngeri şi Demoni, într-o combinaţie excelenta!

  Din cele mai vechi timpuri, lumea a fost defintă prin...

Feb 26
Să privim spre SUD!

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” iniţiază o...

Feb 13

Evenimente