| OLIMPIADA DE MATEMATICA | |||||||||||
| ETAPA JUDEȚEANĂ - 7 martie 2009 | |||||||||||
| Numele și prenumele elevului | Clasa | Școala | Profesor | Premiul | Obs. | ||||||
| COJOCARIU SEBASTIAN | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | I | calificat etapa nationala |
||||||
| CHISĂLIȚĂ VICTOR | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | III | |||||||
| LEONTE DAN | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | III | |||||||
| AIOANEI CĂTĂLIN | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| TOMAC ANDREI | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| ROTARU MIHAI TUDOR | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ion | Mențiune | |||||||
| TITUS SAVA | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| BUZĂ MIRUNA IOANA | 5 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ion | Mențiune | |||||||
| ȚUCULEANU GEORGEANA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Buzduga Nicolai | I | calificat etapa nationala |
||||||
| STOIAN SABINA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Buzduga Nicolai | II | Baraj calificare etapa nationala |
||||||
| POPOVENIUC MIRCEA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| BOTEZ CEZAR | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Buzduga Nicolai | Mențiune | |||||||
| SPOSIB TEODOR | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Buzduga Nicolai | Mențiune | |||||||
| HARASIM IULIA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| MURARIU ALEXANDRU CRISTIAN | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| TINCU CATERINA ELENA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| BUCHI ALEXANDRA GEORGIANA | 6 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| Balinisteanu Catinca | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Premiul I | calificat etapa nationala |
||||||
| Băetu Ciprian | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Trișcă Teodor | Premiul II | calificat etapa nationala |
||||||
| Hrițuc Adelina | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Acsinte Alexandru | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Trișcă Teodor | Mențiune | |||||||
| Adăscălitei Anca | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Bîțic Beatrice | 7 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Zimmermann Andreas Walter | 8 | C.N."Mihai Eminescu" | Porosniuc Daniel | Premiul I | calificat etapa nationala |
||||||
| Aursulesei Ana Maria | 8 | C.N."Mihai Eminescu" | Porosniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Durbacă Delia | 8 | C.N."Mihai Eminescu" | Porosniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Moșneagu Răzvan | 8 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ion | Mențiune | |||||||
| Temneanu Bristina | 8 | C.N."Mihai Eminescu" | Porosniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Maxim Bogdan | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ion | Premiul I | calificat etapa nationala |
||||||
| Trisca Vicol Adelina | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Premiul II | calificat etapa nationala |
||||||
| Craciun Lucian Stefan | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Premiul III | calificat etapa nationala |
||||||
| Pinzaru Cristina | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Mențiune | |||||||
| Dascalescu Vlad | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Mențiune | |||||||
| Pușcașu Bianca | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Mențiune | |||||||
| Chirila Iulian | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Mențiune | |||||||
| Abăcioaei Nicolae | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Gălușcă Bogdan | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Rotariu Sergiu | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Asaftei Aida | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Lazăr George | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Ungureanu Denis | 9 | C.N."Mihai Eminescu" | Năstruț Daniel | Mențiune | |||||||
| Verenciuc Adina | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Premiul I | calificat etapa nationala |
||||||
| Hrițcu Oana | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Premiul II | calificat etapa nationala |
||||||
| Bunu Diana | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Premiul III | calificat etapa nationala |
||||||
| Lohan Mădălina | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Premiul III | Baraj calificare etapa nationala |
||||||
| Alexandru Diana Adina | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Premiul III | |||||||
| Pălănceanu Adriana | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| Istrate Roxana | 10 | C.N."Mihai Eminescu" | Ciudin Ionela | Mențiune | |||||||
| Bunduc Alexandru | 11 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| Cramă Adina | 11 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Mihalache Sabina | 11 | C.N."Mihai Eminescu" | Poroșniuc Daniel | Mențiune | |||||||
| Oprișanu Bristena | 11 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| Puscasu Mihaela | 11 | C.N."Mihai Eminescu" | Teodor Trisca | Mențiune | |||||||
| Andrieș Camelia | 12 | C.N."Mihai Eminescu" | Oniciuc Gheorghe | Mențiune | |||||||
| ZAMCIUC OANA | 9 | Conc. Haimovici | BAETU IOAN | Premiul I | Calificat
Etapa Nationala - Iasi |
| BOARIU ALEXANDRA | 10 | Conc. Haimovici | CIUDIN IONELA | Premiul I | Calificat Etapa Nationala - Iasi |
| VALINCIUC FLAVIA | 10 | Conc. Haimovici | CIUDIN IONELA | Premiul II | |
| MURSA ALEXANDRA | 11 | Conc. Haimovici | CIUDIN IONELA | Premiul III | |
| MARDARE IOANA LOREDANA | 11 | Conc. Haimovici | POROSNIUC DANIEL | Premiul III | |
| GALON ALINA GEORGIANA | 11 | Conc. Haimovici | POROSNIUC DANIEL | Mentiune | |
| CLIM AMELIA | 11 | Conc. Haimovici | POROSNIUC DANIEL | Mentiune | |
| OPRISANU IULIA | 12 | Conc. Haimovici | BAETU IOAN | Mentiune |